| TARIFFE MEETING & INCENTIVI 2006 | Medio | |||||||||
| Alta | Alta | Shoulder | Bassa | Bassa | ||||||
| Tariffe in Euro, per persona, con occupazione obbligatoria di due persone, | Stagione | Stagione | Stagione | Stagione | Stagione | |||||
| inclusive di piccola colazione all’americana, IVA al 10% e servizio | Mag - Sett | Apr & Ott | Marzo | Nov - Dec | Gen - Feb | |||||
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | ||||||
| incluso | incluso | escluso | ||||||||
| Natale | Pasqua | Natale | ||||||||
| Capodanno | Capodanno | |||||||||
| Classica uso singolo vista giardino | 340 | 310 | 265 | 252 | 252 | |||||
| Classica vista giardino | 195 | 178 | 155 | 148 | 148 | |||||
| Classica vista mare | 220 | 200 | 173 | 163 | 163 | |||||
| Vista mare superiore | 245 | 225 | 195 | 185 | 185 | |||||
| Deluxe vista mare | 275 | 255 | 220 | 207 | 207 | |||||
| Deluxe superiore vista mare | 310 | 280 | 245 | 235 | 235 | |||||
| Junior Suite | 345 | 315 | 273 | 260 | 260 | |||||
| Suite degli Aranci (35-48 mq) | 345 | 315 | 273 | 260 | 260 | |||||
| Suite Vittoria (60 mq) | 495 | 490 | 443 | 400 | 400 | |||||
| Suite Vittoria design - stile moderno (62 mq) | 495 | 490 | 443 | 400 | 400 | |||||
| Caruso's Suite (60 mq) | 495 | 490 | 443 | 400 | 400 | |||||
| Royal Suite (77 mq) | 650 | 610 | 550 | 500 | 500 | |||||
| Suite Pompei (70 mq) | 650 | 610 | 550 | 500 | 500 | |||||
| Salotto / Sitting Room | 495 | 490 | 443 | 400 | 400 | |||||
| mq = metri quadrati | ||||||||||
| SALE ED ATTREZZATURE ( IVA 20% Inclusa) | ||||||||||
| Vittoria 240 pax | 3.000 | 2.850 | 2.290 | 2.140 | 2.140 | |||||
| Club 40 pax | 500 | 480 | 382 | 358 | 358 | |||||
| Del Moro 35 pax | 450 | 420 | 334 | 313 | 313 | |||||
| Stuart 35 pax | 450 | 420 | 334 | 313 | 313 | |||||
| Bosquet 35 pax | 450 | 420 | 334 | 313 | 313 | |||||
| Tarantella + Secretariat 80 pax | 1.000 | 954 | 764 | 716 | 716 | |||||
| AUDIOVISIVI | ||||||||||
| Retroproiettore | ||||||||||
| Carousel | 115 | 113 | 91 | 85 | 85 | |||||
| Video VHS + TV | 200 | 191 | 153 | 143 | 143 | |||||
| Lavagna a fogli mobili | ||||||||||
| Penna laser | 20 | 19 | 14 | 13 | 13 | |||||
| CATERING | ||||||||||
| Coffee Break | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Cocktail di benvenuto | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Open bar (1h) | 32 | 30 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Colazione di lavoro (bev. incluse) | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Cena (escl. bevande) | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Cena di gala A partire da | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Servizio di Transfer da e per Napoli aereoporto o stazione ferroviaria | ||||||||||
| Mercedes fino a 4 posti 105 euro a corsa | ||||||||||
| Limousine fino a 6 posti 200 euro a corsa | ||||||||||
| Minivan fino a 8 posti 170 euro a corsa | ||||||||||
Condizioni Generali per Gruppi, Incentivi e Meeting 2006
Conferma della Prenotazione La conferma deve essere inviata per iscritto entro i termini stabiliti dall’albergo tramite il versamento di una caparra confirmatoria a conferma e a successivi depositi sulla base del fatturato previsto dalla manifestazione, come segue: - 10% di caparra a conferma della manifestazione - 30% di deposito 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione - 30% di deposito 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione - Invio della lista clienti e il numero di camere garantite per la manifestazione. - Il rimanente 30% dovrà essere pagato entro 30 giorni al ricevimento della fattura. Eventuali diversi termini, superiori rispetto a quello legale di cui sopra, saranno stabiliti per iscritto tra le parti. Qualora il pagamento non avvenga nel termine sopra stabilito gli interessi decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora (Dir. CEE 2000/35/CE – D. Lgs. 9-10-2002 n.231). Il saggio d’interesse di mora è pari al 9,09% fino alla scadenza del 30-06-
Cancellazioni Se il cliente dovesse cancellare la manifestazione, verranno addebitati i costi equivalenti sostenuti dall’albergo, elencati come segue: - Qualsiasi tipo di costo sostenuto dall’albergo per una particolare manifestazione che in altre occasioni non viene considerato, verrà totalmente addebitato in caso di cancellazione della manifestazione. - Cancellazione fino a 120 giorni prima dell’arrivo; rimborso totale della caparra confirmatoria meno un 10% per le spese di cancellazione. - Cancellazione fino a 90 giorni prima dell’arrivo; rimborso del 50% della caparra confirmatoria. - Cancellazione fino a 60 giorni prima dell’arrivo; nessun rimborso della caparra confirmatoria. - Cancellazione entro 60 e fino a 30 giorni prima dell’arrivo; nessun rimborso sul 30% di deposito. - Cancellazione entro 30 giorni prima dell’arrivo; nessun rimborso sul 30% di deposito. Minimi garantiti I minimi garantiti ai pasti devono essere comunicati almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione. La mancata corrispondenza fra minimi garantiti e presenze effettive non dovrà superare il 5%. Orario di Check-in ore 13.30 Orario di Check-out ore 11.00 |